物业类别 | 住宅 | 暂无资料 | |
建筑类别 | 暂无资料 | 装修状况 | 暂无资料 |
容 积 率 | 2.4 | 绿 化 率 | 30% |
开盘时间 | 无 [开盘详情] | 交房时间 | 无 [交房详情] |
物 业 费 | 暂无资料 | 物业公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司赣县分公司 |
占地面积 | 51190.4 | 建筑面积 | 151700 |
车位说明 | 834 | 产权说明 | 暂无资料 |
按揭银行 | 暂无资料 | ||
建材装修 | 框架结构 | ||
楼层 | 暂无资料 | ||
开发商 | 赣州市碧盈房地产开发有限公司 | 代理商 | 无 |
售楼地址 | 赣州市赣县区杨仙大道贡江上院碧桂园·豪园城市展厅 | ||
物业地址 | 赣州市赣县区梅林大街与章贡路交界处 | ||
交通状况 | 梅林大街、章贡路、1路、129路、101路、5路 | ||
预售许可证 | 无 [预售许可证详情] |
碧桂园,开疆辟土26载,以全球视界开拓人居版图;3年深耕赣州,秉承匠心精神。2018年以匠心之作,致敬赣县,碧桂园“豪”TOP系产品。
碧桂园·豪园项目位于梅林大街与章贡路交界处,紧邻高铁站(在建)出口。随着客家大桥——红旗大道延伸段开通,同时项目周边多条公交线路通往老城、新城区各处,交通方便。
项目总占地5万㎡,总建筑面积近15万㎡,共计970户。项目面积区间户型为约105-215㎡,满足消费者所需户型。社区内建设健康跑道、1-12岁主题童梦乐园等运动娱乐设施,打造4.0智能化生活,以社区能级,致献美好新生活。